2024年博士生拟录取名单(5月31日公示)
时间:2025-08-04 阅读次数:
自动化与智能学院拟录取名单:
姓名 | 报考ID | 拟录取专业 | 招生方式 | 报考类别 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 政治理论 | 复试成绩/ 定向考生综合成绩 |
李政阳 | 20240000140 | 控制工程 | 申请考核 | 定向就业 | 70.0 | ||||
王洪凯 | 20240000336 | 控制工程 | 申请考核 | 定向就业 | 83.3 | ||||
张光明 | 20240001257 | 控制工程 | 申请考核 | 定向就业 | 71.9 | ||||
宁耀宗 | 20240000217 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 申请考核 | 定向就业 | 77.5 | ||||
梁骁 | 20240000011 | 交通信息工程及控制 | 直博 | 非定向就业 | 87.1 | ||||
翟文祯 | 20240000178 | 交通信息工程及控制 | 直博 | 非定向就业 | 80.2 | ||||
樊世豪 | 20240000368 | 交通信息工程及控制 | 直博 | 非定向就业 | 93.4 | ||||
周钰凯 | 20240000759 | 交通信息工程及控制 | 直博 | 非定向就业 | 90.7 | ||||
乔文政 | 20240000760 | 交通信息工程及控制 | 直博 | 非定向就业 | 88.3 | ||||
马明轩 | 20240001236 | 交通信息工程及控制 | 直博 | 非定向就业 | 82.1 | ||||
高德超 | 20240000932 | 控制科学与工程 | 直博 | 非定向就业 | 89.4 | ||||
晏振宇 | 20240000239 | 人工智能 | 直博 | 非定向就业 | 94.4 | ||||
赖安正 | 20240000135 | 交通信息工程及控制 | 硕博连读 | 非定向就业 | 77.0 | ||||
刘太彬 | 20240000419 | 交通信息工程及控制 | 硕博连读 | 非定向就业 | 80.4 | ||||
袁凯璇 | 20240000564 | 交通信息工程及控制 | 硕博连读 | 非定向就业 | 83.2 | ||||
李赵昂扬 | 20240000656 | 交通信息工程及控制 | 硕博连读 | 非定向就业 | 84.6 | ||||
龚飞杰 | 20240000784 | 交通信息工程及控制 | 硕博连读 | 非定向就业 | 80.4 | ||||
李荣泽 | 20240000817 | 交通信息工程及控制 | 硕博连读 | 非定向就业 | 81.6 | ||||
韦宝盈 | 20240000839 | 交通信息工程及控制 | 硕博连读 | 非定向就业 | 84.8 | ||||
刘硕 | 20240001176 | 交通信息工程及控制 | 硕博连读 | 非定向就业 | 80.8 | ||||
于润晗 | 20240001185 | 交通信息工程及控制 | 硕博连读 | 非定向就业 | 80.6 | ||||
吉明阳 | 20240000569 | 控制工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 81.4 | ||||
高靖达 | 20240000696 | 控制工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 79.6 | ||||
张浩博 | 20240000456 | 控制科学与工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 78.8 | ||||
马丁一 | 20240000496 | 控制科学与工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 81.0 | ||||
薛千树 | 20240000036 | 交通信息工程及控制 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 79.2 | 88.4 | 81.2 | |
陈九宇 | 20240000072 | 交通信息工程及控制 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 87.2 | 85.0 | 86.0 | |
闫可行 | 20240000268 | 交通信息工程及控制 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 87.6 | 86.2 | 85.0 | |
赵紫旭 | 20240000321 | 交通信息工程及控制 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 84.6 | 90.8 | 86.0 | |
祝明 | 20240000393 | 交通信息工程及控制 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 86.0 | 75.2 | 77.2 | |
吴怡灵 | 20240000646 | 交通信息工程及控制 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 82.8 | 91.0 | 79.6 | |
杨振宇 | 20240000697 | 交通信息工程及控制 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 84.6 | 92.0 | 80.2 | |
郑锦辉 | 20240000699 | 交通信息工程及控制 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 78.0 | 81.2 | 77.0 | |
薄冰心 | 20240000757 | 交通信息工程及控制 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 85.6 | 77.0 | 87.6 | |
蒋布辉 | 20240000886 | 交通信息工程及控制 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 83.8 | 84.4 | 84.6 | |
李永鑫 | 20240000945 | 交通信息工程及控制 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 83.4 | 68.8 | 75.8 | |
卜晓东 | 20240000244 | 控制科学与工程 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 78.4 | 69.4 | 74.0 | |
王志翔 | 20240000476 | 控制科学与工程 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 81.8 | 88.6 | 85.8 | |
张丽娜 | 20240000489 | 控制科学与工程 | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 90.6 | 80.6 | 89.4 | |
施琦程 | 20240000547 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 申请考核 | 非定向就业 | 60.0 | 83.2 | 70.2 | 82.4 | |
张子扬 | 20240000918 | 交通信息工程及控制 | 直博 | 非定向就业 | 85.1 | ||||
刘永霞 | 20240000975 | 交通信息工程及控制 | 硕博连读 | 非定向就业 | 81.4 |
全日制定向就业类别博士研究生考生成绩折算办法:综合成绩=材料评价*0.3+笔试平均成绩*0.3+复试成绩*0.4